<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:ymaps="http://api.maps.yahoo.com/Maps/V2/AnnotatedMaps.xsd">

<channel>
	<title>Mapping Madrid &#187; ph09</title>
	<atom:link href="http://mappingmadrid.com/tag/ph09/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://mappingmadrid.com</link>
	<description>Fotografía PHotoEspaña, danos tu visión de PHE09</description>
	<lastBuildDate>Tue, 06 Jul 2010 09:48:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>Deriva</title>
		<link>http://mappingmadrid.com/2009/06/12/deriva/</link>
		<comments>http://mappingmadrid.com/2009/06/12/deriva/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Jun 2009 08:07:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Obras]]></category>
		<category><![CDATA[ph09]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mappingmadrid.com/2009/06/12/deriva/</guid>
		<description><![CDATA[Imagen de la instalación de Javier Maseda en el Palacio de Altamira<br /><a href="http://mappingmadrid.com/index.php?p=193" target="_blank"><img src="http://mappingmadrid.com/files/2009/06/jmaseda.500x375.jpg" /></a><br />Hecha por: Empire 1964<br />Valoración: 62 votos, 4.48 sobre 5]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Imagen de la instalación de Javier Maseda en el Palacio de Altamira</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mappingmadrid.com/2009/06/12/deriva/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<georss:point>40.4167413 -3.7032498</georss:point><geo:lat>40.4167413</geo:lat><geo:long>-3.7032498</geo:long>	</item>
		<item>
		<title>Niebla en Madrid</title>
		<link>http://mappingmadrid.com/2009/06/12/niebla-en-madrid/</link>
		<comments>http://mappingmadrid.com/2009/06/12/niebla-en-madrid/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Jun 2009 07:58:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Espacios]]></category>
		<category><![CDATA[ph09]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mappingmadrid.com/2009/06/12/niebla-en-madrid/</guid>
		<description><![CDATA[I took this photo in the early morning by chance, waiting. Seems another century.<br /><a href="http://mappingmadrid.com/index.php?p=194" target="_blank"><img src="http://mappingmadrid.com/files/2009/06/nieblaenmadrid_by_leocollage09_mappingmad1.500x375.jpg" /></a><br />Hecha por: Runa Leo<br />Valoración: 89 votos, 4.49 sobre 5]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>I took this photo in the early morning by chance, waiting. Seems another century.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mappingmadrid.com/2009/06/12/niebla-en-madrid/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<georss:point>40.4172622970253 -3.7144489295314997</georss:point><geo:lat>40.4172622970253</geo:lat><geo:long>-3.7144489295314997</geo:long>	</item>
	</channel>
</rss>

