<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:ymaps="http://api.maps.yahoo.com/Maps/V2/AnnotatedMaps.xsd">

<channel>
	<title>Mapping Madrid &#187; casa de america</title>
	<atom:link href="http://mappingmadrid.com/tag/casa-de-america/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://mappingmadrid.com</link>
	<description>Fotografía PHotoEspaña, danos tu visión de PHE09</description>
	<lastBuildDate>Tue, 06 Jul 2010 09:48:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>B&amp;Y</title>
		<link>http://mappingmadrid.com/2009/06/10/by/</link>
		<comments>http://mappingmadrid.com/2009/06/10/by/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Jun 2009 17:47:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Espacios]]></category>
		<category><![CDATA[casa de america]]></category>
		<category><![CDATA[phe09]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mappingmadrid.com/2009/06/10/by/</guid>
		<description><![CDATA[Banderola Casa de América<br /><a href="http://mappingmadrid.com/index.php?p=95" target="_blank"><img src="http://mappingmadrid.com/files/2009/06/casa_de_america_2.500x375.jpg" /></a><br />Hecha por: Javier Ramos<br />Valoración: 13 votos, 2.38 sobre 5]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Banderola Casa de América</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mappingmadrid.com/2009/06/10/by/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<georss:point>40.4204293 -3.6921134</georss:point><geo:lat>40.4204293</geo:lat><geo:long>-3.6921134</geo:long>	</item>
		<item>
		<title>NO VE</title>
		<link>http://mappingmadrid.com/2009/06/10/no-ve/</link>
		<comments>http://mappingmadrid.com/2009/06/10/no-ve/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Jun 2009 17:47:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Miscelánea]]></category>
		<category><![CDATA[casa de america]]></category>
		<category><![CDATA[phe09]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mappingmadrid.com/2009/06/10/no-ve/</guid>
		<description><![CDATA[Exterior de Casa de América<br /><a href="http://mappingmadrid.com/index.php?p=97" target="_blank"><img src="http://mappingmadrid.com/files/2009/06/cibeles.500x375.jpg" /></a><br />Hecha por: Javier Ramos<br />Valoración: 18 votos, 3.94 sobre 5]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Exterior de Casa de América</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mappingmadrid.com/2009/06/10/no-ve/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<georss:point>40.4204293 -3.6921134</georss:point><geo:lat>40.4204293</geo:lat><geo:long>-3.6921134</geo:long>	</item>
	</channel>
</rss>

