<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:ymaps="http://api.maps.yahoo.com/Maps/V2/AnnotatedMaps.xsd">

<channel>
	<title>Mapping Madrid</title>
	<atom:link href="http://mappingmadrid.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://mappingmadrid.com</link>
	<description>Fotografía PHotoEspaña, danos tu visión de PHE09</description>
	<lastBuildDate>Tue, 06 Jul 2010 09:48:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>Una sonrisa</title>
		<link>http://mappingmadrid.com/2010/07/06/una-sonrisa/</link>
		<comments>http://mappingmadrid.com/2010/07/06/una-sonrisa/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Jul 2010 09:48:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Madrid]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mappingmadrid.com/2010/07/06/una-sonrisa/</guid>
		<description><![CDATA[Esta foto fue tomada en Antigua Guatemala en la calle de arco es una vendedora de artesania de ese lugar.<br /><a href="http://mappingmadrid.com/index.php?p=695" target="_blank"><img src="http://mappingmadrid.com/files/2010/07/IMG_0189.500x375.jpg" /></a><br />Hecha por: jackeline  urizar<br />Valoración: 3 votos, 4.67 sobre 5]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Esta foto fue tomada en Antigua Guatemala en la calle de arco  es una vendedora de artesania de ese lugar.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mappingmadrid.com/2010/07/06/una-sonrisa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
	<georss:point>14.6413889 -90.5130556</georss:point><geo:lat>14.6413889</geo:lat><geo:long>-90.5130556</geo:long>	</item>
		<item>
		<title>La mascota del Engrase Dolar</title>
		<link>http://mappingmadrid.com/2010/06/30/la-mascota-del-engrase-dolar/</link>
		<comments>http://mappingmadrid.com/2010/06/30/la-mascota-del-engrase-dolar/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Jun 2010 08:44:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Madrid]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mappingmadrid.com/2010/06/30/la-mascota-del-engrase-dolar/</guid>
		<description><![CDATA[<br /><a href="http://mappingmadrid.com/index.php?p=693" target="_blank"><img src="http://mappingmadrid.com/files/2010/06/IMG00230-20100617-2031.500x375.jpg" /></a><br />Hecha por: Sonia  Fraga Marcos<br />Valoración: 11 votos, 3.91 sobre 5]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<br /><a href="http://mappingmadrid.com/index.php?p=693" target="_blank"><img src="http://mappingmadrid.com/files/2010/06/IMG00230-20100617-2031.500x375.jpg" /></a><br />Hecha por: Sonia  Fraga Marcos<br />Valoración: 11 votos, 3.91 sobre 5]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mappingmadrid.com/2010/06/30/la-mascota-del-engrase-dolar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<georss:point>40.392730867529124 -3.6971381306648254</georss:point><geo:lat>40.392730867529124</geo:lat><geo:long>-3.6971381306648254</geo:long>	</item>
		<item>
		<title>inPHo</title>
		<link>http://mappingmadrid.com/2010/06/29/inpho/</link>
		<comments>http://mappingmadrid.com/2010/06/29/inpho/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Jun 2010 16:32:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Madrid]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mappingmadrid.com/2010/06/29/inpho/</guid>
		<description><![CDATA[<br /><a href="http://mappingmadrid.com/index.php?p=687" target="_blank"><img src="http://mappingmadrid.com/files/2010/06/100_1823.500x375.jpg" /></a><br />Hecha por: Marta Scalabrini<br />Valoración: 2 votos, 2.5 sobre 5]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<br /><a href="http://mappingmadrid.com/index.php?p=687" target="_blank"><img src="http://mappingmadrid.com/files/2010/06/100_1823.500x375.jpg" /></a><br />Hecha por: Marta Scalabrini<br />Valoración: 2 votos, 2.5 sobre 5]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mappingmadrid.com/2010/06/29/inpho/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<georss:point>-20.9362429 -66.2426672</georss:point><geo:lat>-20.9362429</geo:lat><geo:long>-66.2426672</geo:long>	</item>
		<item>
		<title>Spanish Graffiti</title>
		<link>http://mappingmadrid.com/2010/06/29/spanish-graffiti/</link>
		<comments>http://mappingmadrid.com/2010/06/29/spanish-graffiti/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Jun 2010 16:31:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Madrid]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mappingmadrid.com/2010/06/29/spanish-graffiti/</guid>
		<description><![CDATA[<br /><a href="http://mappingmadrid.com/index.php?p=686" target="_blank"><img src="http://mappingmadrid.com/files/2010/06/100_1831.500x375.jpg" /></a><br />Hecha por: Marta Scalabrini<br />Valoración: 3 votos, 3.67 sobre 5]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<br /><a href="http://mappingmadrid.com/index.php?p=686" target="_blank"><img src="http://mappingmadrid.com/files/2010/06/100_1831.500x375.jpg" /></a><br />Hecha por: Marta Scalabrini<br />Valoración: 3 votos, 3.67 sobre 5]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mappingmadrid.com/2010/06/29/spanish-graffiti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<georss:point>40.42074691617595 -3.708221286551634</georss:point><geo:lat>40.42074691617595</geo:lat><geo:long>-3.708221286551634</geo:long>	</item>
		<item>
		<title>Shang jie</title>
		<link>http://mappingmadrid.com/2010/06/21/shang-jie/</link>
		<comments>http://mappingmadrid.com/2010/06/21/shang-jie/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Jun 2010 08:53:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Shanghài]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mappingmadrid.com/2010/06/21/shang-jie/</guid>
		<description><![CDATA[Tomada hace un mes en pleno centro de Shanghai. Hombre en pijama, mujer desparasitando perro ciego; el niño me mira. Puro realismo chino.<br /><a href="http://mappingmadrid.com/index.php?p=666" target="_blank"><img src="http://mappingmadrid.com/files/2010/06/DSCF2549.500x375.jpg" /></a><br />Hecha por: Emiliano Nieto Almada<br />Valoración: 48 votos, 4.75 sobre 5]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tomada hace un mes en pleno centro de Shanghai. Hombre en pijama, mujer desparasitando perro ciego; el niño me mira. Puro realismo chino.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mappingmadrid.com/2010/06/21/shang-jie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<georss:point>31.23893058465588 121.47711753845215</georss:point><geo:lat>31.23893058465588</geo:lat><geo:long>121.47711753845215</geo:long>	</item>
		<item>
		<title>Tipografía urbana</title>
		<link>http://mappingmadrid.com/2010/06/17/tipografia-urbana/</link>
		<comments>http://mappingmadrid.com/2010/06/17/tipografia-urbana/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Jun 2010 09:27:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Madrid]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mappingmadrid.com/2010/06/17/tipografia-urbana/</guid>
		<description><![CDATA[<br /><a href="http://mappingmadrid.com/index.php?p=664" target="_blank"><img src="http://mappingmadrid.com/files/2010/06/P16-04-10_08.51.500x375.jpg" /></a><br />Hecha por: Hector Carrillo Aspano<br />Valoración: 3 votos, 2.67 sobre 5]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<br /><a href="http://mappingmadrid.com/index.php?p=664" target="_blank"><img src="http://mappingmadrid.com/files/2010/06/P16-04-10_08.51.500x375.jpg" /></a><br />Hecha por: Hector Carrillo Aspano<br />Valoración: 3 votos, 2.67 sobre 5]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mappingmadrid.com/2010/06/17/tipografia-urbana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<georss:point>40.4440421 -3.7260858</georss:point><geo:lat>40.4440421</geo:lat><geo:long>-3.7260858</geo:long>	</item>
		<item>
		<title>otro día más con nieve en Madrid</title>
		<link>http://mappingmadrid.com/2010/06/15/otro-dia-mas-con-nieve-en-madrid/</link>
		<comments>http://mappingmadrid.com/2010/06/15/otro-dia-mas-con-nieve-en-madrid/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Jun 2010 07:28:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Madrid]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mappingmadrid.com/2010/06/15/otro-dia-mas-con-nieve-en-madrid/</guid>
		<description><![CDATA[son las 7 de la mañana y hay que ir a trabajar ¡¡¡<br /><a href="http://mappingmadrid.com/index.php?p=647" target="_blank"><img src="http://mappingmadrid.com/files/2010/06/Imagen0121.500x375.jpg" /></a><br />Hecha por: marga del moral<br />Valoración: 4 votos, 3 sobre 5]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>son las 7 de la mañana y hay que ir a trabajar ¡¡¡</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mappingmadrid.com/2010/06/15/otro-dia-mas-con-nieve-en-madrid/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<georss:point>40.4831903 -3.6679883</georss:point><geo:lat>40.4831903</geo:lat><geo:long>-3.6679883</geo:long>	</item>
		<item>
		<title>mañana de trabajo ¡¡¡</title>
		<link>http://mappingmadrid.com/2010/06/15/manana-de-trabajo-%c2%a1%c2%a1%c2%a1/</link>
		<comments>http://mappingmadrid.com/2010/06/15/manana-de-trabajo-%c2%a1%c2%a1%c2%a1/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Jun 2010 07:28:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Madrid]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mappingmadrid.com/2010/06/15/manana-de-trabajo-%c2%a1%c2%a1%c2%a1/</guid>
		<description><![CDATA[desde la puerta del Círculo de Bellas Artes&#8230;.<br /><a href="http://mappingmadrid.com/index.php?p=646" target="_blank"><img src="http://mappingmadrid.com/files/2010/06/Imagen01281.500x375.jpg" /></a><br />Hecha por: marga del moral<br />Valoración: 3 votos, 2.33 sobre 5]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>desde la puerta del Círculo de Bellas Artes&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mappingmadrid.com/2010/06/15/manana-de-trabajo-%c2%a1%c2%a1%c2%a1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<georss:point>40.4187045 -3.6964825</georss:point><geo:lat>40.4187045</geo:lat><geo:long>-3.6964825</geo:long>	</item>
		<item>
		<title>Scalextric chino II</title>
		<link>http://mappingmadrid.com/2010/06/15/scalextric-chino-ii/</link>
		<comments>http://mappingmadrid.com/2010/06/15/scalextric-chino-ii/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Jun 2010 07:28:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Shanghài]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mappingmadrid.com/2010/06/15/scalextric-chino-ii/</guid>
		<description><![CDATA[<br /><a href="http://mappingmadrid.com/index.php?p=644" target="_blank"><img src="http://mappingmadrid.com/files/2010/06/11.500x375.jpg" /></a><br />Hecha por: Raquel Fernández<br />Valoración: 1 votos, 4 sobre 5]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mappingmadrid.com/2010/06/15/scalextric-chino-ii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<georss:point>31.230708 121.472916</georss:point><geo:lat>31.230708</geo:lat><geo:long>121.472916</geo:long>	</item>
		<item>
		<title>Scalextric chino</title>
		<link>http://mappingmadrid.com/2010/06/15/scalextric-chino/</link>
		<comments>http://mappingmadrid.com/2010/06/15/scalextric-chino/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Jun 2010 07:28:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Shanghài]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mappingmadrid.com/2010/06/15/scalextric-chino/</guid>
		<description><![CDATA[<br /><a href="http://mappingmadrid.com/index.php?p=643" target="_blank"><img src="http://mappingmadrid.com/files/2010/06/10.500x375.jpg" /></a><br />Hecha por: Raquel Fernández<br />Valoración: 1 votos, 3 sobre 5]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<br /><a href="http://mappingmadrid.com/index.php?p=643" target="_blank"><img src="http://mappingmadrid.com/files/2010/06/10.500x375.jpg" /></a><br />Hecha por: Raquel Fernández<br />Valoración: 1 votos, 3 sobre 5]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mappingmadrid.com/2010/06/15/scalextric-chino/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<georss:point>31.230708 121.472916</georss:point><geo:lat>31.230708</geo:lat><geo:long>121.472916</geo:long>	</item>
		<item>
		<title>Pescaíto &#8220;fresco&#8221;</title>
		<link>http://mappingmadrid.com/2010/06/15/pescaito-fresco/</link>
		<comments>http://mappingmadrid.com/2010/06/15/pescaito-fresco/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Jun 2010 07:28:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Shanghài]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mappingmadrid.com/2010/06/15/pescaito-fresco/</guid>
		<description><![CDATA[<br /><a href="http://mappingmadrid.com/index.php?p=642" target="_blank"><img src="http://mappingmadrid.com/files/2010/06/9.500x375.jpg" /></a><br />Hecha por: Raquel Fernández<br />Valoración: 4 votos, 3 sobre 5]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mappingmadrid.com/2010/06/15/pescaito-fresco/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<georss:point>31.230708 121.472916</georss:point><geo:lat>31.230708</geo:lat><geo:long>121.472916</geo:long>	</item>
	</channel>
</rss>

