<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:ymaps="http://api.maps.yahoo.com/Maps/V2/AnnotatedMaps.xsd">

<channel>
	<title>Mapping Madrid &#187; Shanghài</title>
	<atom:link href="http://mappingmadrid.com/category/micrografias/shanghai/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://mappingmadrid.com</link>
	<description>Fotografía PHotoEspaña, danos tu visión de PHE09</description>
	<lastBuildDate>Tue, 06 Jul 2010 09:48:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>Shang jie</title>
		<link>http://mappingmadrid.com/2010/06/21/shang-jie/</link>
		<comments>http://mappingmadrid.com/2010/06/21/shang-jie/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Jun 2010 08:53:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Shanghài]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mappingmadrid.com/2010/06/21/shang-jie/</guid>
		<description><![CDATA[Tomada hace un mes en pleno centro de Shanghai. Hombre en pijama, mujer desparasitando perro ciego; el niño me mira. Puro realismo chino.<br /><a href="http://mappingmadrid.com/index.php?p=666" target="_blank"><img src="http://mappingmadrid.com/files/2010/06/DSCF2549.500x375.jpg" /></a><br />Hecha por: Emiliano Nieto Almada<br />Valoración: 48 votos, 4.75 sobre 5]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tomada hace un mes en pleno centro de Shanghai. Hombre en pijama, mujer desparasitando perro ciego; el niño me mira. Puro realismo chino.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mappingmadrid.com/2010/06/21/shang-jie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<georss:point>31.23893058465588 121.47711753845215</georss:point><geo:lat>31.23893058465588</geo:lat><geo:long>121.47711753845215</geo:long>	</item>
		<item>
		<title>Scalextric chino II</title>
		<link>http://mappingmadrid.com/2010/06/15/scalextric-chino-ii/</link>
		<comments>http://mappingmadrid.com/2010/06/15/scalextric-chino-ii/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Jun 2010 07:28:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Shanghài]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mappingmadrid.com/2010/06/15/scalextric-chino-ii/</guid>
		<description><![CDATA[<br /><a href="http://mappingmadrid.com/index.php?p=644" target="_blank"><img src="http://mappingmadrid.com/files/2010/06/11.500x375.jpg" /></a><br />Hecha por: Raquel Fernández<br />Valoración: 1 votos, 4 sobre 5]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mappingmadrid.com/2010/06/15/scalextric-chino-ii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<georss:point>31.230708 121.472916</georss:point><geo:lat>31.230708</geo:lat><geo:long>121.472916</geo:long>	</item>
		<item>
		<title>Scalextric chino</title>
		<link>http://mappingmadrid.com/2010/06/15/scalextric-chino/</link>
		<comments>http://mappingmadrid.com/2010/06/15/scalextric-chino/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Jun 2010 07:28:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Shanghài]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mappingmadrid.com/2010/06/15/scalextric-chino/</guid>
		<description><![CDATA[<br /><a href="http://mappingmadrid.com/index.php?p=643" target="_blank"><img src="http://mappingmadrid.com/files/2010/06/10.500x375.jpg" /></a><br />Hecha por: Raquel Fernández<br />Valoración: 1 votos, 3 sobre 5]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<br /><a href="http://mappingmadrid.com/index.php?p=643" target="_blank"><img src="http://mappingmadrid.com/files/2010/06/10.500x375.jpg" /></a><br />Hecha por: Raquel Fernández<br />Valoración: 1 votos, 3 sobre 5]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mappingmadrid.com/2010/06/15/scalextric-chino/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<georss:point>31.230708 121.472916</georss:point><geo:lat>31.230708</geo:lat><geo:long>121.472916</geo:long>	</item>
		<item>
		<title>Camino a la expo</title>
		<link>http://mappingmadrid.com/2010/06/15/camino-a-la-expo/</link>
		<comments>http://mappingmadrid.com/2010/06/15/camino-a-la-expo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Jun 2010 07:28:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Shanghài]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mappingmadrid.com/2010/06/15/camino-a-la-expo/</guid>
		<description><![CDATA[<br /><a href="http://mappingmadrid.com/index.php?p=638" target="_blank"><img src="http://mappingmadrid.com/files/2010/06/5.500x375.jpg" /></a><br />Hecha por: Raquel Fernández<br />Valoración: 1 votos, 4 sobre 5]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mappingmadrid.com/2010/06/15/camino-a-la-expo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<georss:point>31.230708 121.472916</georss:point><geo:lat>31.230708</geo:lat><geo:long>121.472916</geo:long>	</item>
		<item>
		<title>El mundo tras una peluca</title>
		<link>http://mappingmadrid.com/2010/06/15/el-mundo-tras-una-peluca/</link>
		<comments>http://mappingmadrid.com/2010/06/15/el-mundo-tras-una-peluca/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Jun 2010 07:28:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Shanghài]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mappingmadrid.com/2010/06/15/el-mundo-tras-una-peluca/</guid>
		<description><![CDATA[<br /><a href="http://mappingmadrid.com/index.php?p=639" target="_blank"><img src="http://mappingmadrid.com/files/2010/06/6.500x375.jpg" /></a><br />Hecha por: Raquel Fernández<br />Valoración: 0 votos, 0 sobre 5]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mappingmadrid.com/2010/06/15/el-mundo-tras-una-peluca/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<georss:point>31.230708 121.472916</georss:point><geo:lat>31.230708</geo:lat><geo:long>121.472916</geo:long>	</item>
		<item>
		<title>Tras una dura jornada</title>
		<link>http://mappingmadrid.com/2010/06/15/tras-una-dura-jornada/</link>
		<comments>http://mappingmadrid.com/2010/06/15/tras-una-dura-jornada/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Jun 2010 07:28:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Shanghài]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mappingmadrid.com/2010/06/15/tras-una-dura-jornada/</guid>
		<description><![CDATA[<br /><a href="http://mappingmadrid.com/index.php?p=640" target="_blank"><img src="http://mappingmadrid.com/files/2010/06/7.500x375.jpg" /></a><br />Hecha por: Raquel Fernández<br />Valoración: 1 votos, 3 sobre 5]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<br /><a href="http://mappingmadrid.com/index.php?p=640" target="_blank"><img src="http://mappingmadrid.com/files/2010/06/7.500x375.jpg" /></a><br />Hecha por: Raquel Fernández<br />Valoración: 1 votos, 3 sobre 5]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mappingmadrid.com/2010/06/15/tras-una-dura-jornada/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<georss:point>31.230708 121.472916</georss:point><geo:lat>31.230708</geo:lat><geo:long>121.472916</geo:long>	</item>
		<item>
		<title>Napoli en Shanghái III</title>
		<link>http://mappingmadrid.com/2010/06/15/napoli-en-shanghai-iii/</link>
		<comments>http://mappingmadrid.com/2010/06/15/napoli-en-shanghai-iii/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Jun 2010 07:28:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Shanghài]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mappingmadrid.com/2010/06/15/napoli-en-shanghai-iii/</guid>
		<description><![CDATA[<br /><a href="http://mappingmadrid.com/index.php?p=641" target="_blank"><img src="http://mappingmadrid.com/files/2010/06/8.500x375.jpg" /></a><br />Hecha por: Raquel Fernández<br />Valoración: 0 votos, 0 sobre 5]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mappingmadrid.com/2010/06/15/napoli-en-shanghai-iii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<georss:point>31.230708 121.472916</georss:point><geo:lat>31.230708</geo:lat><geo:long>121.472916</geo:long>	</item>
		<item>
		<title>Pescaíto &#8220;fresco&#8221;</title>
		<link>http://mappingmadrid.com/2010/06/15/pescaito-fresco/</link>
		<comments>http://mappingmadrid.com/2010/06/15/pescaito-fresco/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Jun 2010 07:28:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Shanghài]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mappingmadrid.com/2010/06/15/pescaito-fresco/</guid>
		<description><![CDATA[<br /><a href="http://mappingmadrid.com/index.php?p=642" target="_blank"><img src="http://mappingmadrid.com/files/2010/06/9.500x375.jpg" /></a><br />Hecha por: Raquel Fernández<br />Valoración: 4 votos, 3 sobre 5]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mappingmadrid.com/2010/06/15/pescaito-fresco/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<georss:point>31.230708 121.472916</georss:point><geo:lat>31.230708</geo:lat><geo:long>121.472916</geo:long>	</item>
		<item>
		<title>En construcción</title>
		<link>http://mappingmadrid.com/2010/06/15/en-construccion/</link>
		<comments>http://mappingmadrid.com/2010/06/15/en-construccion/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Jun 2010 07:28:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Shanghài]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mappingmadrid.com/2010/06/15/en-construccion/</guid>
		<description><![CDATA[<br /><a href="http://mappingmadrid.com/index.php?p=636" target="_blank"><img src="http://mappingmadrid.com/files/2010/06/3.500x375.jpg" /></a><br />Hecha por: Raquel Fernández<br />Valoración: 0 votos, 0 sobre 5]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<br /><a href="http://mappingmadrid.com/index.php?p=636" target="_blank"><img src="http://mappingmadrid.com/files/2010/06/3.500x375.jpg" /></a><br />Hecha por: Raquel Fernández<br />Valoración: 0 votos, 0 sobre 5]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mappingmadrid.com/2010/06/15/en-construccion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<georss:point>31.230708 121.472916</georss:point><geo:lat>31.230708</geo:lat><geo:long>121.472916</geo:long>	</item>
		<item>
		<title>Bendito sueño</title>
		<link>http://mappingmadrid.com/2010/06/15/bendito-sueno/</link>
		<comments>http://mappingmadrid.com/2010/06/15/bendito-sueno/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Jun 2010 07:28:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Shanghài]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mappingmadrid.com/2010/06/15/bendito-sueno/</guid>
		<description><![CDATA[<br /><a href="http://mappingmadrid.com/index.php?p=637" target="_blank"><img src="http://mappingmadrid.com/files/2010/06/4.500x375.jpg" /></a><br />Hecha por: Raquel Fernández<br />Valoración: 6 votos, 4.17 sobre 5]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<br /><a href="http://mappingmadrid.com/index.php?p=637" target="_blank"><img src="http://mappingmadrid.com/files/2010/06/4.500x375.jpg" /></a><br />Hecha por: Raquel Fernández<br />Valoración: 6 votos, 4.17 sobre 5]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mappingmadrid.com/2010/06/15/bendito-sueno/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<georss:point>31.230708 121.472916</georss:point><geo:lat>31.230708</geo:lat><geo:long>121.472916</geo:long>	</item>
		<item>
		<title>Napoli en Shanghái II</title>
		<link>http://mappingmadrid.com/2010/06/15/napoli-en-shanghai-ii/</link>
		<comments>http://mappingmadrid.com/2010/06/15/napoli-en-shanghai-ii/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Jun 2010 07:28:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Shanghài]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mappingmadrid.com/2010/06/15/napoli-en-shanghai-ii/</guid>
		<description><![CDATA[<br /><a href="http://mappingmadrid.com/index.php?p=635" target="_blank"><img src="http://mappingmadrid.com/files/2010/06/2.500x375.jpg" /></a><br />Hecha por: Raquel Fernández<br />Valoración: 1 votos, 3 sobre 5]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<br /><a href="http://mappingmadrid.com/index.php?p=635" target="_blank"><img src="http://mappingmadrid.com/files/2010/06/2.500x375.jpg" /></a><br />Hecha por: Raquel Fernández<br />Valoración: 1 votos, 3 sobre 5]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mappingmadrid.com/2010/06/15/napoli-en-shanghai-ii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<georss:point>31.230708 121.472916</georss:point><geo:lat>31.230708</geo:lat><geo:long>121.472916</geo:long>	</item>
	</channel>
</rss>

